ROS Russian Meetup 2025 - это место встречи российского ROS-сообщества (сообщество в Телеграм: https://t.me/rosrussia), возможность для разработчиков ROS и робототехников всех уровней, от новичков до экспертов, посвятить выходные практическому обучению и общению с единомышленниками. Получите советы и рекомендации экспертов, встречайтесь и делитесь идеями с другими разработчиками.
Участие в конференции бесплатное. Конференция состоится 26 апреля 2025 года (суббота).
Инженеры и руководители компаний поделятся реальным опытом использования ROS в исследовательских и коммерческих проектах.
Программа 26 апреля 2025 года.
(будет уточнена, о чем будет сообщено по почте):
Время | Тема доклада | Описание доклада | Докладчик |
9:00 | Открытие зала и неформальное общение | кофебрейк, нетворкинг | |
10:00 | Начало | ||
10:00 | Открытие конференции | Текущий статус и планы развития конференции | Алексей Бурков |
10:15 | Обучение хождению четвероногих роботов | Результаты испытаний по итогам тестирования различных алгоритмов обучения с использованием RL на реальном роботе. Как попасть в совместный кружок МИРЭА, МГТУ им. Баумана и Центра робототехники Сбера по обучению роботов. | Бурков Алексей Центр робототехники Сбер |
10:35 | Проблемы и вызовы развития отечественной робототехники | Все начинается с кадров. Не берем во внимание обучение робототехнике детей, школьников и любителей. Говорим о подготовке специалистов более высокого уровня для работы на серьезных предприятиях, например, атомной или химической промышленности. И что мы видим? Крайне малое количество действительно сложных и серьезных программ подготовки с использованием высокотехнологичной техники. Если мы хотим видеть настоящих профессионалов на рынке, то и подготовка кадров должна основываться на работе с серьезными роботами. Еще один вызов на рынке отечественной робототехники — отсутствие стандартов, которые бы позволили повысить качество выпускаемой продукции и возможности ее интеграции в различные сектора нашей экономики. Стандартизация необходима и образовательным продуктам. Поддержка и доверие. Во многих случаях разработки, проводимые маленькими компаниями и стартапами, какими бы классными они не были, не находят применения, остаются нерелевантными для промышленного применения. Это происходит из-за нехватки координации и взаимодействия между различными участниками рынка." |
Вергун Вадим, ООО "Дронсхаб групп" |
11:00 | ROS2 робот и учебный курс по ROS2 для образования | Результаты хакатона по сборке и программрованию ROS2 робота. Подготовка учебных материалов и ROS2 курса. | Степан Бурмистров Школа робототехники RobotX |
11:20 | Дискуссия на тему образовательной робототехники | Обсуждение программы "Код будущего" в робототехнике от Минцифры | Кирилл Лушников Минцифры Директор департамента федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» Университета 2035 Денисов Юрий Евгеньевич, руководитель отдела разработки робототехники компании «Аквариус» Магомедов Шамиль Гасангусейнович, Директор института Институт искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Тетерюков Дмитрий Олегович Сколтех Мудрова Ольга Владимировна НАУРР |
12:20 | Обявление победителей хакатона по сборке и программированию ROS2 роботов | Оглашение 1-3 места, вручение призов. | |
12:30 | Перерыв | ||
12:40 | StrobeSync, или как мы научились не бояться и полюбили писать свои ROS синхронизаторы | Когда нужно синхронизировать лидар и камеру в ROS, стандартные стратегии, например ApproximateTime, могут давать сбои. Они не учитывают заранее известный временной сдвиг между топиками, из-за чего иногда «склеиваются» неподходящие кадры. В докладе я расскажу о том, как мы решили эту проблему с помощью кастомной стратегии StrobeSyncPolicy. Разберем, какие данные используются, как работает алгоритм и почему стандартные методы не подходят. Будет полезно всем, кто сталкивался с синхронизацией данных в ROS и хочет делать это точнее. |
Рудоманенко Антон Павлович Evocargo |
13:05 | Cobot ALOHA особенности интеграции в стек ROS1 | В докладе будет описан процесс интеграции urdf, xacro, srdf моделей сложносоставной системы робота ALOHA (робот состоит из 4х манипуляторов и базы), рассказаны архитектурные особенности загрузки модели. Также будет представлен переделанный ros1 пакет для описания робота. | Архипова Александра Сергеевна Зорин Илья Владимирович Статовой Дмитрий Александрович Давиденко Сергей Александрович Центр Робототехники Сбер |
13:30 | Реконструкция сканов лидара на основе однократных ультразвуковых эхосигналов в задаче картографии | Описана реализация идеи реконструкции сканов лидара на основе однократных эхосигналов, получаемых с помощью синхронизированного с лидаром линейного массива ультразвуковых датчиков. В основе решения лежит обученная на парах "эхосигнал-изображение" компактная (~1М параметров) глубокая нейронная сеть на базе блоков MLP-Mixer. Модель и процесса обучения были реализованы с помощью фрэймворка PyTorch. Для развёртывания модели был использован фрэймворк ONNX Runtime. Для сбора данных и проверки решения была создана робототехническая платформа "Сизиф", оборудованная меканум-колёсами и работающая в режиме телеуправления. ПО платформы базируется на ROS Noetic. | Анисимов Павел Антонович НГТУ им. Р.Е.Алексеева |
13:55 | ОБЕД | Фуршет, кофебрейк, нетворкинг | |
14:55 | ROSговорный робот: LLM для разнообразных роботизированных экскурсий | Доклад посвящен подходу управления роботом-экскурсоводом и состоит из двух основных частей. В первой части доклада рассматривается подход к автоматической генерации уникальных сценариев с использованием больших языковых моделей. Эти сценарии адаптируются к продолжительности и стилю повествования, что позволяет создавать разнообразный контент для экскурсий. Во второй части доклада представлена система управления роботом-экскурсоводом, предназначенная для обработки и реализации сгенерированных сценариев. Благодаря мультиагентному подходу к управлению поведением, система обеспечивает эффективную координацию действий робота и его расширяемость. Она также оснащена автоматическим разрешением конфликтов, самовосстановлением после ошибок и встроенными сценариями поведения агентов, что исключает необходимость ручной настройки при создании сценариев. | Московская Елизавета Дмитриевна Лаборатория робототехники НИЦ КИ |
15:15 | Нейросетевое планирование действий антропоморфного робота с использованием мультимодального графа сцены | В данной работе предлагается использование мультимодального графа сцены, сформированного модулем визуальной сегментации с использованием метричесих карт глубин, для улучшения результата перепланирования в реальном времени. Такой подход позволяет обрабатывать запросы с использованием общих терминов, корректировать план при блокировании объектами взаимодействия с находящимися рядом, а также корректировать план под актуальные положения объектов при помощи предобученных модулей, использующих нейросети. В выступлении будут подробнее рассмотрены архитектуры модуля планирования и модуля визуальной сегментации | Бакаева Ева Андреевна Лазарев Александр Александрович Центр Когнитивного Моделирования МФТИ |
15:40 | Вычислительное проектирование локомоционных и манипуляционных роботов для работы в неструктурированном окружении | Процесс проектирования часто не формализован и в основном зависит от воображения дизайнера, инженерной интуиции и опыта. В наших исследованиях мы используем парадигму вычислительного проектирования, которая рассматривает процесс проектирования шагающих и манипуляционных роботов как оптимизационную задачу. Вычислительный дизайн состоит из двух задач: управляемая пользователем задача предварительного исследования для вычисления производительности и поведения системы с заданным набором параметров и управляемая программой оптимизации обратная задача для определения значений, которые приводят к желаемому движению или поведению. В докладе будет рассказано про задачи параметрической оптимизации геометрии, распределения массы, параметров приводов и эластичности для механизмов исполнительных механизмов роботов. | Борисов Иван Игоревич Центр робототехники Сбер |
16:10 | Обучение с подкреплением двуного шагающего мини робота с замкнутой кинематикой. | Анонс научной статьи обучения с подкреплением робота с замкнутой кинематикой. Демо работы двуного мини робота Топа и Куба. | Пономарев Евгений Сергеевич Центр робототехники Сбер |
16:40 | Перерыв | ||
16:50 | Дискуссия на тему ИИ в антропоморфных роботах | Эксперты на панельной дискуссии поговорят на тему антропоморфных роботов. Будет возможность задать вопросы из зала. Модерирует Денис Дмитриев Центр робототехники Сбер. | Морошкин Святослав Дмитриевич Центр робототехники Сбер Дудоров Евгений Александрови Андроидная техника Романов Михаил Петрович МИРЭА Бурков Алексей Михайлович Центр робототехники Сбер |
17:50 | Перерыв | ||
18:00 | Автономный подводный аппарат NeoWelt и опыт участия в международных соревнованиях по подводной робототехнике SAUVC 2025 в Сингапуре | В докладе расскажу про процесс разработки и дизайн робота NeoWelt и его предыдущей версии Welt конструкцию, архитектуру электроники, особенности построения системы управления и архитектуру верхнего уровня. Особое внимание будет уделено возникшим проблемам и вариантам их решения | Плотников Владислав Александрович, УНМЦ Гидронавтика МГТУ им Баумана |
18:20 | Модульная архитектура морских роботизированных систем в СКБ СПбГМТУ | Рассказ про модульную архитектуру для ручного управления и автономного выполнения миссии морскими подводными и надводными аппаратами. | Счетчиков Юрий Андреевич |
18:35 | Мобильная Автономная Научная Лаборатория EUREKA на базе ROS2 Humble | Ровер EUREKA разработан студенческой командой MSU Rover Team для учатия в международных соревнованиях International Rover Challenge. Задача соревнований моделирование Марсианской миссии на Земле. Ровер состоит из ходовой части с подвеской Rocker-Bogie, облегченного композитного манипулятора с 6 степенями свободы и буровой установки для добычи образцов грунта. На главном компьютере INTEL NUC используется ROS2 Humble. Для автономной навигации применяется стэк NAV2, камера Intel RealSense D435i, IMU и одометрия. Все высокоуровневое ПО ровера находится в открытом доступе на GitHub. Подробнее о комамнде и ровере вы можете узнать на нашем сайте (https://msuroverteam.org/) и из видеоотчета () |
Смирнов Андрей Александрович НИИ Механики МГУ, MSU Rover Team |
18:55 | Беспилотный гоночный болид для соревнований Formula Student Driverless | Какие ключевые компоненты входят в архитектуру беспилотного болида? Каковы основные принципы проектирования автономных систем для гоночных болидов? Какие методы ML используются в данной задаче? Доклад посвящен созданию автономного гоночного автомобиля, предназначенного для участия в международных соревнованиях Formula Student Driverless. В рамках выступления будут рассмотрены ключевые компоненты системы автопилота: Perception, Planning, Control, Estimation, SLAM. Особое внимание будет уделено методам восприятия и обработки данных для построения траектории и обеспечения высокой скорости реакции в условиях сложной трассы. Доклад также охватит результаты тестирования и подходы к решению возникающих технических вызовов. |
Новичков Дмитрий Евгеньевич ITMO, Navio (ex-SberAutotech) |
19:25 | Проект создания открытого привода для малых роботов CMServo | Цель – создание привода и связанной с ним программной инфраструктуры, способным выступать аналогом Dinamixel серий XM430, XH430. Особенности такого привода: • Момент порядка 3 Нм, максимальная скорость 6-8 рад/c • Датчик тока и возможность управления по току. • Способ коммуникации, обеспечивающий частоту обменов 1000 Hz в сети 6 приводов. • Дешевизна и простота подключения к встраиваемым компьютерам на базе RPI5. • Интеграция с ros2_control. Приложения: потенциальная замена Dinamixel в учебных проектах, компактный привод с обратной связью по силе. Подход к решению задачи • Разработка собственной электроники и ПО (прошивка, пакеты ROS) для сервомашинок стандартного форм-фактора (40x20x37 мм) с безжелезными (coreless) двигателями постоянного тока. • Протокол для шины RS485 (до 4 Мбит/с) с концепцией управления группы приводов путем посылки одного пакета. Деление пакета на подкоманды позволет за один запрос со стороны ведущего устройства ◦ опросить их стояние ◦ передать управляющее воздейтвие (с возможной сменой режима управления), ◦ исполнить дополнительные команды конфигурации (чтение/запись регистров и т. п.) Текущее состояние • Электроника. МК ST32F031(Cortex-M0, 48 МГц), ШИМ 120 кГц, поддержка потенциометра и магнитного энкодера MT6701 (14 бит). • Прошивка. Контур управления током – 15 кГц, управление позицией – 937 Гц. Режимы управления по току, по позиции и скорости с возможностью упреждающего управления по усилию, профили скоростей. • Библиотеки для взаимодействия с приводов на C++ и python. • Hardware Interface Component для ros2_control. • Графическая утилита для тестирования привода и ряд вспомогательных скриптов. Дополнительные материалы • Проблема реализации позиционного управления в условиях по зашумленных измерений и люфта редуктора. • Проблемы дизайна ros2_control ◦ Блокировки объектов соединение (CommandInterface/StateInterface) ◦ Поддержка асинхронных компонент, блокировки доступ к CommandInterface/ StateInterface по std::option. Репозитории проекта: • Основной: gitlab.com/sweetie-bot/cm_servo.git... • Библиотека python: gitlab.com/sweetie-bot/herkulex_py.... (будет объединена с основным) • Firmware: https://gitlab.com/sweetiebot/sweet... |
Гончаров Олег Игоревич, МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет ВМК |
19:50 | Завершающее слова конференции | Выводы | Алексей Бурков Центр робототехники Сбер |
20:05 | Конец | Закрытие зала |
Хотите выступить? Расскажите о себе и теме доклада заполнив форму.
Хотите показать своего робота? Заполните заранее заявку на внос робота.
Так как количество мест в зале ограничено, обязательно нужно подать заявку в форме ниже и дождаться подтверждения регистрации после рассмотрения заявки. Вместе с подтверждением Вам придет указание помещения мероприятия. Для прохода в здание при себе нужно иметь паспорт, подтверждающий личность.
Если вы живете в другом городе и не можете посетить конференцию в живую, то вы можете зарегистрироваться указав в форме что хотите посетить онлайн, тогда вам на почту будет отправлена персональная ссылка на трансляцию через интернет.
Организатор митапа ROS-сообщество при поддержке Университета 2035, Центра робототехники Сбер.
Напоминаем, что для того чтобы восстановить билет организатору можно не писать.
Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.